产品中心
PRODUCT CENTER
- 联系人 : 曹镜森先生
- 联系电话 : 0769-82226193
- 传真 : 0769-82226193
- 移动电话 : 15989458768
- 地址 : ** 广东省东莞市大朗镇仙村仙一区99号
- Email : caojingshen@126.com
- 邮编 : 523792
- 公司网址 : http://aorun.jjsdt.cn
- MSN : caoshingcer@126.com
- QQ : 454992321
- 联系人 : 曹镜森
- 联系电话 : 0769-82226193
- 传真 : 0769-82226193
- 公司网址 : http://aorun.jjsdt.cn/
提供一份详细的塑料挤出机中央供料系统的采购清单
提供一份详细的塑料挤出机中央供料系统的采购清单,集中给料系统,中央供料系统
以下是针对塑业挤出机中央供料系统的详细采购清单,涵盖核心设备、辅机、配件、服务等全流程,可根据企业产能、原料特性及自动化需求调整:
### **一、主料输送系统(核心设备)**
| **设备名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **技术参数** | **参考价格(元)** | **备注** |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 中央控制台 | 工业级PLC控制,支持8-16台挤出机 | 1 | 套 | 控制??椋何髅抛?三菱PLC;屏幕:10-15寸触摸屏;通讯协议:Modbus/TCP | 8,000-15,000 | 需匹配挤出机数量,支持多料种切换、故障报警、能耗监控 |
| 罗茨风机/真空泵 | 风量:20-100m3/h,风压:20-50kPa | 1-2 | 台 | 功率:3-7.5kW,变频调速;材质:铝合金/不锈钢(防腐蚀) | 10,000-25,000 | 负压输送选真空泵,正压选罗茨风机;根据管道长度、弯头数量调整风压 |
| 储料桶 | 容量:500-2000L(单桶) | 2-4 | 个 | 材质:不锈钢304;带料位传感器(高低位报警);锥体角度:60°-75° | 5,000-12,000 | 数量根据原料种类(如PP/PE/PVC分桶)及日产量(单桶储量≥2小时用量)配置 |
| 吸料盒/分料阀 | 不锈钢304,气动/电动控制 | 每挤出机1套 | 套 | 接口尺寸:DN50-DN80;密封等级:IP65;支持自动切换多原料通道 | 2,000-4,000/套 | 分料阀需与中央控制台联动,实现不同原料精准分配 |
| 真空料斗 | 容量:50-200L,带视窗 | 每挤出机1个 | 个 | 材质:不锈钢/透明PC;内置过滤装置(精度10-50μm) | 1,500-3,000/个 | 直接对接挤出机进料口,需匹配挤出机型号(如螺杆直径40-120mm) |
### **二、辅机设备(原料处理)**
| **设备名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **技术参数** | **参考价格(元)** | **备注** |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 干燥机 | 热风循环式/除湿式 | 1-2 | 台 | 处理量:50-500kg/h;露点:-20℃至-40℃(除湿式);温度控制精度:±2℃ | 15,000-50,000 | 根据原料含水率选择:PA/PC等吸湿性原料需除湿式,PP/PE可选热风式 |
| 除湿机 | 蜂巢转轮式,处理量50-300kg/h | 1 | 台 | 再生功率:3-10kW;露点:-40℃以下;带露点传感器 | 30,000-80,000 | 与干燥机配套使用,适合高湿度环境或工程塑料加工 |
| 筛分机 | 振动筛/旋振筛,筛网目数20-100目 | 1 | 台 | 处理量:100-1000kg/h;材质:不锈钢304;带杂质收集盒 | 8,000-20,000 | 过滤原料中的颗粒杂质,目数根据产品精度要求选择(如薄膜级需80目以上) |
| 金属分离器 | 永磁式/电磁式,检测精度0.5-2mm | 1 | 台 | 管道式安装,响应时间<0.1秒;材质:不锈钢外壳 | 10,000-30,000 | 防止金属颗粒损坏挤出机螺杆,需安装在储料桶与吸料盒之间 |
| 称重式混料机 | 双组份/多组份,计量精度±0.1% | 1 | 台 | 容量:5-50kg/批次;带PLC控制及配方存储功能 | 20,000-60,000 | 需多料共混(如主料+色母+助剂)时配置,计量精度影响产品质量一致性 |
### **三、管道与配件系统**
| **设备名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **技术参数** | **参考价格(元)** | **备注** |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 输送管道 | 不锈钢304/PPH,直径DN50-DN100 | 按布局计算 | 米 | 壁厚:2-3mm;内壁光滑度Ra≤0.8μm(减少原料滞留) | 80-200/米 | 长距离输送(>50米)需用DN80以上,弯头数量≤3个/10米(减少压降) |
| 弯头/三通/法兰 | 90°/45°弯头,不锈钢304 | 按布局计算 | 个 | 曲率半径:1.5D;法兰连接需配密封垫(食品级硅胶) | 50-200/个 | 避免直角弯头,减少原料摩擦损耗;法兰连接便于维护 |
| 软连接管 | 食品级PU/硅胶软管,耐温-20℃至80℃ | 每接口2条 | 条 | 内径:与管道匹配;耐压:≥100kPa | 100-300/条 | 用于振动设备(如干燥机)与管道连接,减少振动传导 |
| 快速接头 | 气动式,不锈钢材质 | 按需 | 套 | 密封等级:IP65;支持带压快速拆装 | 200-500/套 | 方便管道维护与原料桶切换 |
| 空气过滤器 | 三级过滤,精度5-0.01μm | 1 | 台 | 处理量:匹配风机风量;带自动排水功能 | 3,000-8,000 | 过滤压缩空气中的油/水/杂质,?;てㄈ绶至戏В? |
### **四、**与环保设备**
| **设备名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **技术参数** | **参考价格(元)** | **备注** |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 脉冲除尘器 | 处理风量1000-5000m3/h | 1 | 台 | 过滤精度:≥99%(0.3μm颗粒);集尘桶容量:50L;带压差报警 | 15,000-40,000 | 收集输送过程中产生的粉尘(如碳酸钙填充料),需配套集尘袋/箱 |
| 隔音罩/隔音棉 | 降噪量≥20dB,不锈钢框架+玻璃纤维棉 | 按需 | 平方米 | 厚度:50-100mm;防火等级:B1级 | 200-500/㎡ | 包裹风机、干燥机等噪音源,符合车间噪音≤85dB标准 |
| 防火装置 | 温度传感器+自动喷淋系统 | 1 | 套 | 响应温度:70℃;喷淋介质:水/干粉;联动中央控制台报警 | 10,000-25,000 | 安装在储料桶、干燥机附近,预防原料摩擦生热引发火灾 |
| 废气处理装置 | 活性炭吸附/UV光解,处理风量500-2000m3/h | 1 | 台 | 去除干燥/输送过程中挥发的有机物(如PVC助剂异味) | 20,000-60,000 | 需符合当地环保排放标准(如VOCs≤50mg/m3) |
### **五、安装与服务配套**
| **项目名称** | **内容说明** | **数量** | **单位** | **参考价格(元)** | **备注** |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 安装材料包 | 支架、膨胀螺丝、密封胶、电缆等 | 1 | 套 | 5,000-10,000 | 含管道支架(间距≤3米)、控制电缆(屏蔽线防干扰)、桥架等 |
| 安装调试费 | 含设备吊装、管道布局、系统联动调试 | 1 | 项 | 10,000-30,000 | 按设备总价的10%-15%估算,需供应商提供现场服务 |
| 操作培训 | 2天现场培训,含控制系统、故障排查 | 1 | 项 | 5,000-10,000 | 要求供应商提供2名以上工程师培训,考核合格后交付 |
| 售后服务协议 | 质保期1-2年,48小时上。门服务 | 1 | 项 | 包含在设备总价中 | 需明确易损件(如滤芯)更换周期、故障响应时间 |
### **六、备件与耗材(建议储备6个月用量)**
| **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **参考价格(元)** | **备注** |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 滤芯(除尘/过滤) | 匹配风机/干燥机型号 | 4-8 | 个 | 200-500/个 | 建议每季度更换一次 |
| 密封圈(管道/料斗) | DN50/DN80,硅胶材质 | 10-20 | 个 | 50-100/个 | 防止漏气影响输送效率 |
| 软管(吸料管/排气管) | 内径50mm,耐温80℃ | 2-4 | 条 | 300-600/条 | 磨损或老化后及时更换 |
| 料位传感器探头 | 电容式/射频式,适应颗粒料 | 2 | 个 | 1,500-3,000/个 | 备用以防传感器故障导致缺料?;?nbsp;
### **七、采购注意事项**
1. **定制化设计**:
- 需提供挤出机布局图、原料种类(颗粒/粉末)、含水率、产量(kg/h)、车间层高/面积等参数,由供应商设计管道走向(避免长距离垂直提升,减少能耗)。
- 特殊需求:如防静电(用于ABS等易带电原料)、防爆(用于溶剂型原料)需提前说明,选用防爆电机、静电接地装置。
3. **扩展性预留**:
- 按未来3-5年产能规划设计,如预留20%管道容量、中央控制台支持新增挤出机接入,避免重复投资。
4. **能耗优化**:
- 选择变频风机(节能30%以上)、余热回收干燥机(降低电耗15%),长期运行节省成本。
### **八、预算参考(以8台挤出机、产量500kg/h为例)**
- **设备总价**:80,000-150,000元(基础款);150,000-300,000元(高配款,含干燥机、混料机、环保设备)。
- **占比建议**:主料输送系统占40%,辅机设备占35%,管道与服务占25%。
通过以上清单,可系统性覆盖中央供料系统的硬件、软件、服务及后续维护需求,建议在采购前与供应商确认技术方案图纸(如管道布局图、控制逻辑图),并要求提供试运行报告(空载/负载测试数据),确保系统稳定性与效率。