产品中心
PRODUCT CENTER
- 联系人 : 曹镜森先生
- 联系电话 : 0769-82226193
- 传真 : 0769-82226193
- 移动电话 : 15989458768
- 地址 : ** 广东省东莞市大朗镇仙村仙一区99号
- Email : caojingshen@126.com
- 邮编 : 523792
- 公司网址 : http://aorun.jjsdt.cn
- MSN : caoshingcer@126.com
- QQ : 454992321
- 联系人 : 曹镜森
- 联系电话 : 0769-82226193
- 传真 : 0769-82226193
- 公司网址 : http://aorun.jjsdt.cn/
PLA除湿搅拌干燥机
PLA除湿搅拌干燥机,PLA结晶干燥机。PLA除湿干燥机
--
### **PLA除湿搅拌干燥机技术详解与选型指南**
#### **一、设备定义与核心功能**
- **定义**:PLA(聚乳酸)除湿搅拌干燥机是专为生物基材料PLA设计的 **一体化干燥设备**,集成 **除湿、加热、搅拌** 功能,解决PLA吸湿性强、易结块的问题,确保加工前原料含水率≤0.02%。
- **核心功能**:
- **精准控湿**:分子筛/转轮除湿(露点≤-40℃),满足PLA低含水率要求;
- **均匀加热**:PID温控(40~80℃),避免PLA热降解(Tg≈60℃);
- **防结块搅拌**:低速桨叶/螺带搅拌(5~20 rpm),确保物料松散均匀。
#### **二、设备组成与技术参数**
| **???* | **技术要求** | **典型配置示例** |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| **除湿系统** | 分子筛吸附(再生温度200~300℃)或转轮除湿 | 德国Motan MD系列(露点-50℃) |
| **加热系统** | 电加热/热风循环(温度误差±1℃) | 日本Nissei PNX干燥机(PID温控) |
| **搅拌系统** | 不锈钢螺带/桨叶(防粘涂层)+变频调速 | 科倍隆K-Mixer(食品级316L材质) |
| **料斗设计** | 双层保温结构(防冷凝)+透明视窗(料位观察) | 容量50~500L(适配3D打印/注塑需求) |
| **控制单元** | 触摸屏+PLC(支持湿度/温度曲线设定) | 西门子S7-1200 + WinCC HMI |
#### **三、PLA干燥工艺关键参数**
| **参数** | **推荐范围** | **说明** |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 干燥温度 | 50~70℃(Tg≈60℃) | 超温易导致PLA软化粘连,需精准控制 |
| 干燥时间 | 2~6小时(依含水率调整) | 初始含水率>0.1%时需延长至6小时 |
| 露点温度 | ≤-40℃(分子筛) | PLA临界含水率0.02%,露点越低干燥效率越高 |
| 搅拌速度 | 10~15 rpm(低速防粉末飞扬) | 过高转速易产生静电,影响PLA流动性 |
| 能耗 | 0.5~1.2 kW·h/kg(依容量和除湿技术) | 转轮除湿比分子筛节能20%~30% |
#### **四、选型建议(按生产规模)**
| **生产场景** | **推荐型号** | **配置要点** |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| **小型3D打印工作室** | 信易SHD-30(30L容量) | 紧凑设计,露点-40℃,支持手机APP监控 |
| **中小型注塑车间** | 摩丹MDS-200(200L,转轮除湿) | 双搅拌轴+热风循环,干燥效率50kg/h |
| **大型生物塑料工厂** | 科倍隆ZSK系列(500L+在线混料) | 集成失重喂料+真空上料,产能200kg/h,误差±0.3% |
#### **五、操作与维护规范**
##### **1. 标准操作流程**
1. **预检查**:确认料斗清洁,除湿剂未饱和(分子筛颜色指示);
2. **参数设定**:输入温度(55℃)、时间(4h)、露点(-40℃);
3. **投料启动**:装载PLA颗粒至50%~80%容量,启动搅拌+除湿;
4. **监控调整**:通过视窗观察物料状态,必要时延长干燥时间;
5. **出料?;?*:干燥完成后关闭加热,待温度<40℃再排料。
##### **2. 维护计划**
| **周期** | **维护内容** | **工具/材料** |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 每日 | 清洁料斗内壁(酒精擦拭) | 无纺布、食品级酒精(浓度75%) |
| 每周 | 检查搅拌轴同轴度(误差≤0.1mm) | 百分表、校准块 |
| 每月 | 更换分子筛/转轮(吸附量达80%) | OEM耗材包(如Motan分子筛滤芯) |
| 每季度 | 校准温湿度传感器(标准仪器比对) | Fluke温度校准器、露点仪 |
---
#### **六、常见问题与解决方案**
| **问题现象** | **可能原因** | **解决方案** |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 干燥后PLA仍结块 | 温度过高(>70℃)或搅拌不足 | 降低温度至60℃,提高搅拌频率(但≤20 rpm) |
| 除湿效率下降 | 分子筛失效/再生不彻底 | 更换分子筛或延长再生时间(300℃×2h) |
| 能耗异常升高 | 加热管积灰/保温层破损 | 清理加热管表面,修补保温材料 |
| 触摸屏无响应 | PLC通讯故障/电源波动 | 重启系统,检查24V电源稳定性 |
-
#### **九、PLA干燥工艺验证标准**
- **含水率检测**:使用卡尔费休水分测定仪(ASTM D6869),要求≤0.02%;
- **流动性测试**:熔体流动速率仪(MFR,ISO 1133),干燥前后MFR变化≤5%;
- **成品质量**:注塑/打印件无气泡、表面光滑(Ra≤1.6μm)。
**提示**:PLA干燥后需在4小时内使用完毕,建议搭配 **干燥料斗暂存系统**(湿度<10% RH)以维持低含水率!
**附**:提供免费PLA含水率检测与干燥工艺优化服务!